927 837
713 713
0: attack_anchor_0.png = 2 665 476 412 137 122
1: attack_anchor_1.png = 127 2 497 412 126 122
2: attack_anchor_2.png = 292 496 510 412 119 119
3: attack_anchor_3.png = 279 250 510 412 117 121
4: attack_anchor_4.png = 139 126 502 412 122 122
5: attack_anchor_5.png = 141 665 493 412 128 122
6: attack_anchor_6.png = 145 250 485 412 132 122
7: attack_cannon_0.png = 408 118 30 249 312 113
8: attack_cannon_1.png = 549 233 178 266 164 99
9: attack_cannon_2.png = 413 496 190 257 152 110
10: attack_cannon_3.png = 291 373 204 249 138 121
11: attack_cannon_4.png = 2 287 201 247 141 125
12: attack_cannon_5.png = 399 2 189 255 153 114
13: attack_cannon_6.png = 431 368 178 266 164 100
14: attack_rocket_0.png = 554 2 220 165 285 99
15: attack_rocket_1.png = 398 250 351 151 149 116
16: attack_rocket_2.png = 2 2 366 135 123 145
17: attack_rocket_3.png = 2 149 359 140 135 136
18: attack_rocket_4.png = 2 414 353 147 146 124
19: attack_rocket_5.png = 416 608 349 156 153 108
20: attack_rocket_6.png = 567 470 346 165 158 99
21: attack_rocket_back_0.png = 571 664 344 176 285 88
22: attack_rocket_back_1.png = 715 233 344 177 160 87
23: attack_rocket_back_2.png = 2 540 351 159 146 123
24: attack_rocket_back_3.png = 416 718 347 165 153 108
25: attack_rocket_back_4.png = 571 571 345 173 158 91
26: attack_rocket_back_5.png = 571 754 344 181 161 83
27: attack_rocket_back_6.png = 731 586 344 188 161 76
28: idle_anchor_0.png = 2 665 476 412 137 122
29: idle_anchor_1.png = 150 374 470 412 139 122
30: idle_anchor_2.png = 150 498 465 412 140 122
31: idle_anchor_3.png = 255 2 459 412 142 122
32: idle_anchor_4.png = 263 126 453 412 143 122
33: idle_anchor_5.png = 271 622 448 412 143 122
34: idle_anchor_6.png = 263 126 453 412 143 122
35: idle_anchor_7.png = 255 2 459 412 142 122
36: idle_anchor_8.png = 150 498 465 412 140 122
37: idle_anchor_9.png = 150 374 470 412 139 122
38: idle_cannon_0.png = 722 103 168 277 174 85
39: idle_rocket_0.png = 597 334 344 176 161 88
40: tail_idle_00.png = 727 424 532 277 99 79
41: tail_idle_01.png = 731 505 534 277 99 79
42: tail_idle_02.png = 760 322 536 278 98 78
43: tail_idle_03.png = 828 402 537 278 99 78
44: tail_idle_04.png = 734 754 538 277 100 79
45: tail_idle_05.png = 271 746 539 273 101 83
46: tail_idle_06.png = 734 754 538 277 100 79
47: tail_idle_07.png = 828 402 537 278 99 78
48: tail_idle_08.png = 760 322 536 278 98 78
49: tail_idle_09.png = 731 505 534 277 99 79
