364 487
334 334
0: attack_anchor_0.png = 68 62 223 193 64 57
1: attack_anchor_1.png = 71 121 233 193 59 57
2: attack_anchor_2.png = 132 2 239 193 56 56
3: attack_anchor_3.png = 71 320 239 193 55 57
4: attack_anchor_4.png = 71 379 235 193 58 57
5: attack_anchor_5.png = 73 180 231 193 60 57
6: attack_anchor_6.png = 73 239 227 193 62 57
7: attack_cannon_0.png = 134 60 14 116 147 54
8: attack_cannon_1.png = 2 440 83 124 78 47
9: attack_cannon_2.png = 137 234 89 120 72 52
10: attack_cannon_3.png = 128 298 95 116 66 57
11: attack_cannon_4.png = 2 139 94 116 67 59
12: attack_cannon_5.png = 135 178 88 119 73 54
13: attack_cannon_6.png = 199 341 83 124 78 48
14: attack_rocket_0.png = 200 391 103 77 134 47
15: attack_rocket_1.png = 132 121 164 71 71 55
16: attack_rocket_2.png = 2 2 171 63 59 69
17: attack_rocket_3.png = 2 73 168 65 64 64
18: attack_rocket_4.png = 2 200 165 69 69 58
19: attack_rocket_5.png = 190 2 163 73 72 51
20: attack_rocket_6.png = 200 440 162 77 74 47
21: attack_rocket_back_0.png = 210 161 161 82 134 42
22: attack_rocket_back_1.png = 211 205 161 82 75 42
23: attack_rocket_back_2.png = 2 260 164 74 69 58
24: attack_rocket_back_3.png = 196 288 162 77 73 51
25: attack_rocket_back_4.png = 205 116 161 81 75 43
26: attack_rocket_back_5.png = 271 249 161 84 76 40
27: attack_rocket_back_6.png = 288 205 161 88 76 36
28: idle_anchor_0.png = 68 62 223 193 64 57
29: idle_anchor_1.png = 131 357 220 193 66 57
30: idle_anchor_2.png = 2 320 217 193 67 58
31: idle_anchor_3.png = 2 380 215 193 67 58
32: idle_anchor_4.png = 63 2 212 193 67 58
33: idle_anchor_5.png = 131 416 210 193 67 57
34: idle_anchor_6.png = 63 2 212 193 67 58
35: idle_anchor_7.png = 2 380 215 193 67 58
36: idle_anchor_8.png = 2 320 217 193 67 58
37: idle_anchor_9.png = 131 357 220 193 66 57
38: idle_cannon_0.png = 271 291 78 130 83 40
39: idle_rocket_0.png = 264 2 161 82 76 42
40: tail_idle_00.png = 82 438 249 129 47 38
41: tail_idle_01.png = 211 249 250 130 47 37
42: tail_idle_02.png = 282 116 251 130 46 37
43: tail_idle_03.png = 283 46 251 130 47 37
44: tail_idle_04.png = 279 333 252 129 47 38
45: tail_idle_05.png = 276 440 252 128 48 39
46: tail_idle_06.png = 279 333 252 129 47 38
47: tail_idle_07.png = 283 46 251 130 47 37
48: tail_idle_08.png = 282 116 251 130 46 37
49: tail_idle_09.png = 211 249 250 130 47 37
