999 483
557 557
0: attack_anchor_0.png = 110 100 372 322 107 95
1: attack_anchor_1.png = 114 197 389 322 98 95
2: attack_anchor_2.png = 326 390 398 322 93 93
3: attack_anchor_3.png = 428 196 398 322 92 94
4: attack_anchor_4.png = 118 294 392 322 96 95
5: attack_anchor_5.png = 214 197 385 322 100 95
6: attack_anchor_6.png = 216 2 378 322 104 95
7: attack_cannon_0.png = 421 390 23 194 244 89
8: attack_cannon_1.png = 566 83 139 208 128 77
9: attack_cannon_2.png = 440 292 149 200 118 87
10: attack_cannon_3.png = 216 294 159 194 108 95
11: attack_cannon_4.png = 2 226 157 193 110 98
12: attack_cannon_5.png = 435 2 147 199 120 89
13: attack_cannon_6.png = 557 2 139 207 128 79
14: attack_rocket_0.png = 560 266 172 128 223 78
15: attack_rocket_1.png = 118 391 274 118 117 91
16: attack_rocket_2.png = 2 2 286 105 96 114
17: attack_rocket_3.png = 2 118 280 110 106 106
18: attack_rocket_4.png = 2 326 276 115 114 96
19: attack_rocket_5.png = 444 93 272 121 120 85
20: attack_rocket_6.png = 644 162 270 129 124 77
21: attack_rocket_back_0.png = 687 2 269 137 222 69
22: attack_rocket_back_1.png = 770 144 269 138 125 68
23: attack_rocket_back_2.png = 100 2 274 124 114 96
24: attack_rocket_back_3.png = 522 180 271 129 120 84
25: attack_rocket_back_4.png = 667 346 269 135 124 71
26: attack_rocket_back_5.png = 793 283 269 141 126 65
27: attack_rocket_back_6.png = 873 350 269 147 126 59
28: idle_anchor_0.png = 110 100 372 322 107 95
29: idle_anchor_1.png = 219 99 367 322 109 95
30: idle_anchor_2.png = 316 196 363 322 110 95
31: idle_anchor_3.png = 322 2 358 322 111 95
32: idle_anchor_4.png = 326 293 354 322 112 95
33: idle_anchor_5.png = 330 99 350 322 112 95
34: idle_anchor_6.png = 326 293 354 322 112 95
35: idle_anchor_7.png = 322 2 358 322 111 95
36: idle_anchor_8.png = 316 196 363 322 110 95
37: idle_anchor_9.png = 219 99 367 322 109 95
38: idle_cannon_0.png = 785 214 131 216 136 67
39: idle_rocket_0.png = 696 73 269 137 126 69
40: tail_idle_00.png = 667 419 415 216 78 62
41: tail_idle_01.png = 747 419 417 216 77 62
42: tail_idle_02.png = 824 73 418 217 77 61
43: tail_idle_03.png = 826 414 420 217 77 61
44: tail_idle_04.png = 793 350 421 216 78 62
45: tail_idle_05.png = 237 391 421 214 79 64
46: tail_idle_06.png = 793 350 421 216 78 62
47: tail_idle_07.png = 826 414 420 217 77 61
48: tail_idle_08.png = 824 73 418 217 77 61
49: tail_idle_09.png = 747 419 417 216 77 62
